KALI KE-1
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L10 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 6 | 5 | 11 | |||||||||

